Die Preise sind so gestaltet, dass es sich schon bei wenigen Aufträgen lohnt, unseren Service zu nutzen.
Wenn Sie Fragen zum Dienst haben, lesen Sie Wie es funktioniert oder fragen Sie unsere Kollegen mit Hilfe des Online-Kundendienstes in der unteren rechten Ecke.
Jährlich
20% Rabatt
Monatlich
Wählen Sie zwischen unseren monatlichen oder jährlichen Tarifplänen.
Großes Business-Paket
Für große Unternehmen, die nach einer einfachen Lösung für ihre komplexen Anforderungen suchen. Fortschrittliches Privilegienmanagement, 2FA, sicherer Netzwerkzugang und erweiterte Unterstützung, damit alle Abteilungen synchron arbeiten können.
355.95 EUR + VAT / Monat
(4 271.43 EUR + Mehrwertsteuer / Jahr)
(4 271.43 EUR + Mehrwertsteuer / Jahr)
Kauf zusätzlicher Zeitstempelpakete
Wenn Sie die Anzahl der Zeitstempel später auf das von Ihnen gewählte Paket erweitern wollen.
Vergleichstabelle
Starter-Paket | Mittleres Paket | Premium-Paket | Großes Business-Paket | |
---|---|---|---|---|
Preise und Mitgliedschaft | ||||
Preis (jährlich) | 32.14 EUR | 317.86 EUR | 639.29 EUR | 3 285.71 EUR |
Mitgliedschaft | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Eigenschaften | ||||
Unbegrenzte Anzahl von kostenlosen Unterschriften | ||||
Eine unbegrenzte Anzahl von Vertragsspeichern | ||||
Unbegrenzte Anzahl von Verträgen herunterladen | ||||
Aktivitätsprotokoll | ||||
Vertrag Geschichte | ||||
Schutz der elektronischen manuellen Unterschrift | ||||
Datenschutz-Schutzschild | ||||
Unbegrenzte Anzahl von eigenen Vorlagen | ||||
Vertragsvorlagen aus einem Vorlagenpreis | ||||
Partnerliste - CRM | ||||
Zusätzliche Merkmale | ||||
E-Mail-Verfolgung | ||||
Einseitige Erklärung | ||||
Vertragsteilnehmer | 2 Auftragnehmer | 10 Auftragnehmer | 10 Auftragnehmer | 10 Auftragnehmer |
Partner | 2 Stück | 5 Stück | 20 Stück | |
Bulk Contract Editor | ||||
Bulk actions | ||||
Vertrags-Branding | ||||
Statistik Dashboard | ||||
Einzigartige Status | ||||
Wichtige Kontaktperson | ||||
Onboarding-Schulung (online) | 2 Stunden | |||
Unterstützung Garantierte Reaktionszeit | 72 Stunden | 36 Stunden | 24 Stunden | 12 Stunden |
Sicherheitsmerkmale | ||||
Ungewöhnlicher Aktivitätsmonitor | ||||
2FA: Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||
Geschützter Netzzugang (Intranet) | ||||
Advanced permission Manager | ||||
Integration, API-Nutzung | ||||
Excel / CSV-Datenexport | ||||
XML Agent API | ||||
Vertragspreisdaten synchron json | ||||
Unterstützung der Entwicklung | ||||
Zeitstempel | ||||
Timestamp (per year) | 24 Stück | 120 Stück | 420 Stück | 6 000 Stück |
Weitere Zeitstempel (max. s) | 1.25 EUR / Stück | 0.21 EUR / Stück | 0.13 EUR / Stück | 0.09 EUR / Stück |
Abonnieren unter | Abonnieren unter | Abonnieren unter | Abonnieren unter |
Kauf von Zusatzpaketen
Wenn Sie Ihre Paketfunktionen später erweitern wollen.