Ceny sú navrhnuté tak, aby sa oplatilo používať našu službu aj pre len niekoľko zmlúv.
Akékoľvek otázky ohľadom služby, prečítajte si Ako to funguje alebo sa opýtajte našich kolegov pomocou online zákazníckej podpory v pravom dolnom rohu.
(1 667 Ft + DPH / mesiac)
(4 000 Ft + DPH / mesiac)
(8 000 Ft + DPH / mesiac)
(50 000 Ft + VAT / month)
Nákup dodatočných balíkov časových pečiatok
Ak si neskôr prajete rozšíriť počet časových pečiatok vo vašom zvolenom balíku.
Porovnávací stôl
Mini balíček | Stredný balíček | Prémiový balík | corporate Package | |
---|---|---|---|---|
Ceny a členstvo | ||||
Cena | 20 000 Ft | 59 000 Ft | 120 000 Ft | 600 000 Ft |
Členstvo | 12 mesiacov | 12 mesiacov | 12 mesiacov | 12 mesiacov |
Funkcie | ||||
Neobmedzený počet bezplatných podpisov | ||||
Neobmedzený počet ukladaných zmlúv | ||||
Neobmedzený počet stiahnutých zmlúv | ||||
Záznam o aktivite | História zmlúv | Elektronická ochrana ručného podpisu | ||
Privacy Shield | ||||
Neobmedzený počet vlastných šablón | ||||
Šablóny zmlúv z predlohy za cenu | ||||
Zoznam partnerov - CRM | ||||
Extra funkcie | ||||
Sledovanie emailov | ||||
Jednostranné vyhlásenie | ||||
Účastníci zmluvy | 2 Zákazník | 2 Zákazník | 10 Zákazník | 10 Zákazník |
Partneri | 3 ks | 10 ks | 50 ks | |
Hromadné tvorba zmlúv | ||||
Branding zmlúv | ||||
Štatistiky prehľad | ||||
Jedinečné statusy | ||||
Kľúčová kontaktná osoba | ||||
Začiatočnícka školenie (online) | ||||
Zaručená doba odpovede podpory | 72 hodín | 24 hodín | 18 hodín | 12 hodín |
Integrácia, použitie API | ||||
Export dát do Excelu / CSV | ||||
XML Agent API | ||||
Synchronizácia cien zmlúv json | ||||
Podpora vývoja | ||||
Časová pečiatka | ||||
Časová pečiatka | 48 ks | 120 ks | 600 ks | 6 000 ks |
Viac časových pečiatok (max s) | 120 Ft / ks | 60 Ft / ks | 35 Ft / ks | 28 Ft / ks |
Pretplatite se | Pretplatite se | Pretplatite se | Pretplatite se |
Kúpa dodatočných balíkov
Ak si neskôr prajete rozšíriť funkcie vášho balíka.